<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iris Corpo</title>
	<atom:link href="http://iriscorpo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iriscorpo.it</link>
	<description>Just another irisBlog weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 14:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jennifer Aniston per rimanere in forma corre</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2011/01/30/jennifer-aniston-per-rimanere-in-forma-corre/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2011/01/30/jennifer-aniston-per-rimanere-in-forma-corre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Eccola, in questo scatto fotografico Jennifer Aniston splendida più che mai. L&#8217;ex moglie di Brad Pitt ha rivelato il suo segreto per rimanere in forma «Per stare in forma a 41 anni devo darmi da fare. E tanto. Per questo corro tutti i giorni ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" src="http://iriscorpo.it/files/2011/01/aniston.jpg" alt="aniston" width="300" height="400" /></p>
<p>Eccola, in questo scatto fotografico <strong>Jennifer Aniston</strong> splendida più che mai. L&#8217;ex moglie di Brad Pitt ha rivelato il suo segreto per rimanere in forma «Per stare in forma a 41 anni devo darmi da fare. E tanto. Per questo corro tutti i giorni ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2011/01/30/jennifer-aniston-per-rimanere-in-forma-corre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halle Berry per mantenersi in forma non mangia fritti</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2011/01/29/halle-berry-per-mantenersi-in-forma-non-mangia-fritti/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2011/01/29/halle-berry-per-mantenersi-in-forma-non-mangia-fritti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[halle berry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono molte stelle di Hollywood (vedi Halle Berry) che riesce a mantenersi in gran forma anche dopo aver partorito un figlio. Lei stessa ha dichiarato alla rivista Heat di aver abolito i fritti e fà molta ginnastica. Insomma, ragazze se desiderate essere belle come Halle Berry basta seguire questi semplici consigli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-79" src="http://iriscorpo.it/files/2011/01/halle-berry.jpg" alt="halle-berry" width="250" height="330" /></p>
<p>Ci sono molte stelle di Hollywood (vedi Halle Berry) che riesce a mantenersi in gran forma anche dopo aver partorito un figlio.</p>
<p>Lei stessa ha dichiarato alla rivista Heat di aver abolito i fritti e fà molta ginnastica. Insomma, ragazze se desiderate essere belle come Halle Berry basta seguire questi semplici consigli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2011/01/29/halle-berry-per-mantenersi-in-forma-non-mangia-fritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare la ritenzione idrica</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/11/24/eliminare-la-ritenzione-idrica/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/11/24/eliminare-la-ritenzione-idrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare]]></category>
		<category><![CDATA[infuso]]></category>
		<category><![CDATA[ortiche]]></category>
		<category><![CDATA[ritenzione idrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Come si può eliminare la ritenzione idrica ? una delle ricette della nonna è quella di usare l&#8217;ortica: vediamo come Mettete in infusione le foglie nella proporzione di una tazza d’acqua bollente per un cucchiaio di ortiche. Lasciate riposare per qualche minuto, dunque filtrate, dolcificate se preferite rendere il gusto più gradevole con miele o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/benessereblog/nettle.jpg" alt="nettle" /></p>
<p>Come si può eliminare la ritenzione idrica ? una delle ricette della nonna è quella di usare l&#8217;ortica: vediamo come</p>
<p>Mettete in infusione le foglie nella proporzione di una tazza d’acqua bollente per un cucchiaio di ortiche. Lasciate riposare per qualche minuto, dunque filtrate, dolcificate se preferite rendere il gusto più gradevole con miele o zucchero. Prendete l’infuso per un paio di volte al giorno, evitando se soffrite di ipertensione o insufficienza renale, nel qual caso va domandato il parere di un medico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/11/24/eliminare-la-ritenzione-idrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crema Corpo Body Sculpture Clamys alla Fosfatidilcolina</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/06/29/crema-corpo-body-sculpture-clamys-alla-fosfatidilcolina/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/06/29/crema-corpo-body-sculpture-clamys-alla-fosfatidilcolina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[bellezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La Fosfatidilcolina è una molecola naturale estratta dalla soia in grado di sciogliere il grasso con il quale viene a contatto. E’ la più potente sostanza lipolitica conosciuta. Si applica sulle aree interessate dalla cellulite o da accumuli adiposi su cui determina riduzione e progressiva eliminazione. Il problema prinicpale è il trasporto della fosfatidilcolina oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/06/body-sculpture-300x223.jpg" alt="body-sculpture" width="300" height="223" class="alignnone size-medium wp-image-74" /><br />
La Fosfatidilcolina è una molecola naturale estratta dalla soia in grado di sciogliere il grasso con il quale viene a contatto. E’ la più potente sostanza lipolitica conosciuta. Si applica sulle aree interessate dalla cellulite o da accumuli adiposi su cui determina riduzione e progressiva eliminazione.<br />
Il problema prinicpale è il trasporto della fosfatidilcolina oltre alla barriera della pelle. ClamysPharma produce la Fosfatidilcolina attivata con l’associazione di specifiche molecole carrier di trasporto: caffeina, fucus, escina, fosfolipidi, vitamina E, sitosterolo.<br />
Questi trasposrtatori ne facilitano la penetrazione e la veicolazione profonda. Efficace nello sciogliere i grassi, tanto da eliminare le adiposità e la cellulite con il caratteristico aspetto a buccia d’arancia.<br />
La massa grassa viene sciolta in maniera definitiva con la fosfatidilcolina. Le cellule grasse non potranno mai più essere riprodotte come in un intervento di liposuzione.<br />
Mentre riposi Clamys elimina il tuo grasso! I componenti carrier inoltre rendono la pelle morbida idratata e levigata. Ottima su addome, cosce, fianchi e glutei anche come crema doposole.<br />
Il prodotto per il pubblico deriva dall&#8217;esperienza maturata in beauty farm, ecco perché si tratta non di una crema qualsiasi ma cosmeceutica e quindi con un effetto molto più potente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/06/29/crema-corpo-body-sculpture-clamys-alla-fosfatidilcolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi ha colpito anche il settore bellezza, meno cure anti age</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/04/23/la-crisi-ha-colpito-anche-il-settore-bellezza-meno-cure-anti-age/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/04/23/la-crisi-ha-colpito-anche-il-settore-bellezza-meno-cure-anti-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica ha messo un freno al boom del settore benessere. Almeno un milione (-7%) in meno gli italiani nei centri estetici nel 2009, secondo una ricerca Key-Stone, commissionata da Unipro (Associazione Italiana Imprese Cosmetiche), che sara&#8217; presentata domani nel corso della 43/ma edizione di Cosmoprof Worldwide di Bologna, la fiera internazionale di riferimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/04/anti-aging-creams-1.jpg" alt="anti-aging-creams-1" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-68" /><br />
La crisi economica ha messo un freno al boom del settore benessere. Almeno un milione (-7%) in meno gli italiani nei centri estetici nel 2009, secondo una ricerca Key-Stone, commissionata da Unipro (Associazione Italiana Imprese Cosmetiche), che sara&#8217; presentata domani nel corso della 43/ma edizione di Cosmoprof Worldwide di Bologna, la fiera internazionale di riferimento nel settore dell&#8217;estetica e della cosmesi. Si tratta, come sottolinea il presidente di Key-Stone Roberto Rosso, di &#8220;un dato molto significativo considerando il forte aumento degli ultimi anni e il grande orientamento alla salute e bellezza che caratterizza le italiane e gli italiani&#8221;.<br />
Anche il valore del mercato dei prodotti professionali, pari a 200 milioni di euro, ha subito un calo del 2,3% coerentemente con la riduzione dei trattamenti specifici (viso e corpo) che maggiormente richiedono consumo di cosmetici. E sono i trattamenti di base, come pulizia del viso e depilazione, che segnano il passo con una riduzione maggiore, &#8220;segno di un calo degli accessi soprattutto per le fasce meno abbienti, che si rivolgono all&#8217;estetista solo per questi servizi&#8221;.<br />
Mentre i trattamenti complessivi hanno avuto si&#8217; un calo ma in misura ridotta: intorno al 2% per quelli specifici come i massaggi, e i trattamenti anti-age.<br />
Tuttavia, gli operatori rimangono fiduciosi perche&#8217; dall&#8217;inizio dell&#8217;anno la riduzione del giro d&#8217;affari e&#8217; in frenata. Infatti il 50% degli estetisti dichiara che il primo trimestre sia stabile rispetto all&#8217;anno passato, un quarto lamenta una lieve riduzione e altrettanti un aumento. E contrariamente a quanto avviene nel mercato domestico, il trend delle esportazioni ha riscontrato un andamento positivo, con l&#8217;export che aumenta del 5%. &#8220;Il calo avuto in Italia &#8211; secondo la ricerca &#8211; e&#8217; stato quindi parzialmente o completamente compensato dalle imprese con maggior vocazione all&#8217;internazionalizzazione&#8221;. Guardando al futuro, ben il 37% degli estetisti intervistati ritiene che ci sara&#8217; una ripresa, il 42% che il quadro rimarra&#8217; stabile, poco piu&#8217; del 10 non sa, e solo l&#8217;11% ritiene che si ridurra&#8217; ancora. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/04/23/la-crisi-ha-colpito-anche-il-settore-bellezza-meno-cure-anti-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto conta l&#8217;aspetto fisico in una relazione di coppia?</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/04/22/quanto-conta-laspetto-fisico-in-una-relazione-di-coppia/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/04/22/quanto-conta-laspetto-fisico-in-una-relazione-di-coppia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[bellezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Meetic, la più grande community di single in Europa, e LaClinique®-Medicina e Chirurgia Estetica presentano i risultati della ricerca “Bellezza e affari di cuore” , condotta allo scopo di scoprire l’importanza dell’aspetto fisico in un rapporto di coppia nel terzo millennio. Secondo l’analisi dei risultati ed in relazione alle parti del corpo di una donna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/04/angelina_jolie.jpg" alt="angelina_jolie" width="333" height="333" class="alignnone size-full wp-image-71" /><br />
Meetic, la più grande community di single in Europa, e LaClinique®-Medicina e Chirurgia Estetica presentano i risultati della ricerca “Bellezza e affari di cuore” , condotta allo scopo di scoprire l’importanza dell’aspetto fisico in un rapporto di coppia nel terzo millennio.<br />
Secondo l’analisi dei risultati ed in relazione alle parti del corpo di una donna considerate più sexy, la pole position spetta a seno (39,5%) ed occhi (28,6%), mentre il gentil sesso si fa conquistare soprattutto dallo sguardo (lo dichiara il 68,8% delle intervistate). Da un’analisi trasversale per fasce di età, emerge che labbra e seno sono le parti del corpo più amate dai più giovani, mentre glutei e sguardo acquistano punti nelle fasce più adulte. Non a caso, infatti, in relazione a determinati modelli di bellezza, è Angelina Jolie (per il 25,1% degli intervistati) l’icona di bellezza dello star system internazionale, seguita da Sharon Stone (per il 23,2%) e da Nicole Kidman al terzo posto con il 13,7%.<br />
L’indagine ha mostrato un’accesa propensione al ricorso alla chirurgia estetica soprattutto da parte delle generazioni più giovani (il 50% dei giovani di età tra i 18 e i 24 anni dice di averci pensato, la percentuale scende nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 55 anni, per poi risalire progressivamente tra gli over 55). In relazione ai sessi, le donne sono chiaramente più inclini rispetto agli uomini a migliorare il proprio aspetto fisico grazie al bisturi.<br />
Il 41,7% la considera la chirurgia estetica la soluzione migliore per contrastare l’avanzamento del tempo ed i segni dell’età (soprattutto tra gli over 55), mentre per il 36,6% è un mezzo per migliorare la relazione con se stessi (addirittura il 50% tra i 18-24 di età). Il dato è convalidato dalle rilevazioni effettuate da LaCLINIQUE®-Medicina e Chirurgia Estetica: ad una differenza generazionale si associa un diverso approccio motivazionale alla chirurgia estetica. Tra i giovani predomina la tendenza a migliorare la percezione di sé stessi e piacersi. A partire da 40-45 anni prevale l’esigenza di ridurre i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle.<br />
Rilevazione in controtendenza rispetto ai trend della chirurgia plastica, quella sugli interventi più richiesti: in testa agli interventi di chirurgia estetica più desiderati spicca l’addominoplastica (18,9%) seguito di poco dal lifting del viso (18,1%): avere un ventre piatto è il requisito principale per piacersi di più. E se il partner decidesse di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica? Il 34,7% degli intervistati non condividerebbe la sua decisione ma l’accetterebbe per il suo bene, mentre il 33,7% condividerebbe la decisione del partner a condizione di cambiamenti fisici non troppo evidenti. Questo dato risulta abbastanza costante in tutte le fasce di età.<br />
Per il 51,4 % degli intervistati l’attrazione fisica gioca un ruolo notevole. Il fattore rilevante per la durata di un rapporto a due è la combinazione tra attrazione fisica e condivisione di interessi: ingredienti di pari importanza per mantenere viva una relazione, per il 56,2% degli intervistati. L’ “asso nella manica” delle relazioni più durature si identifica, quindi, con l’intreccio tra affinità caratteriale e di interessi ed attrazione fisica: un mix esplosivo per una coppia “che non scoppia”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/04/22/quanto-conta-laspetto-fisico-in-una-relazione-di-coppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmetici naturali e bio: arriva lo standard unico europeo</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/04/15/cosmetici-naturali-e-bio-arriva-lo-standard-unico-europeo/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/04/15/cosmetici-naturali-e-bio-arriva-lo-standard-unico-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[E’ in continua crescita la domanda di naturale, e questo vale anche per i cosmetici, ma come fa il consumatore a riconoscere un prodotto di bellezza biologico? In aiuto arriva lo standard unico europeo, un disciplinare che in Europa definisce e regolamenta il cosmetico biologico. Approvato da tutti i principali certificatori europei, è stato presentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/04/cosmoprof_logo.jpg" alt="cosmoprof_logo" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-65" /><br />
E’ in continua crescita la domanda di naturale, e questo vale anche per i cosmetici, ma come fa il consumatore a riconoscere un prodotto di bellezza biologico? In aiuto arriva lo standard unico europeo, un disciplinare che in Europa definisce e regolamenta il cosmetico biologico. Approvato da tutti i principali certificatori europei, è stato presentato al Cosmoprof di Bologna. Questi i principi alla base dello standard: l’applicazione dei principi della chimica verde è un requisito indispensabile per ottenere la certificazione, mentre l’utilizzo della nanotecnologia viene severamente limitato, almeno fino a quando non si conosceranno i possibili effetti collaterali.<br />
I nuovi rigorosi standard europei prevedono due livelli distinti di certificazione, una per il prodotto biologico, una per il prodotto naturale. Per il primo impone che sia bio almeno il 95% degli ingredienti agricoli, e almeno il 20% sul totale del prodotto finito, considerando anche l’acqua. Anche il prodotto naturale non dovrà avere più del 2% di materie prime di sintesi. Per un prodotto cosmetico garantito e di qualità si richiede il rispetto di requisiti animalisti e ambientali con un linguaggio comune, che copre dalla definizione delle diverse categorie di ingredienti cosmetici ai calcoli per quantificare le diverse percentuali di bio, di naturale e di petrolchimica residua, mai superiore al 2 %. Accanto a questo c’è uno sforzo per arrivare ad una packaging rispettoso dell’ambiente affiancato da procedure produttive sostenibili.<br />
Sono ormai 2.847 i prodotti di bellezza certificati da Icea, Istituto per la certificazione Etica e Ambientale, il 23% in più rispetto a un anno fa. La parte del leone la fanno le creme viso (409), creme corpo (309), prodotti per i capelli (213), bagnodoccia (173) e saponi (179). L’elenco completo delle aziende e dei cosmetici certificati, con relative composizioni, è consultabile sul sito Icea, www.icea.info. I controlli e le ispezioni sono più frequenti di quelli cui sono sottoposti i cosmetici convenzionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/04/15/cosmetici-naturali-e-bio-arriva-lo-standard-unico-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demi Moore: “ero ossessionata dal mio corpo”</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/04/09/demi-moore-%e2%80%9cero-ossessionata-dal-mio-corpo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/04/09/demi-moore-%e2%80%9cero-ossessionata-dal-mio-corpo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Demi Moore si racconta a Elle America, in una lunga intervista. La 47enne americana ricorda i tempi della sua ossessione per il fisico, in uno stato di felicità temporanea perché “essere filiformi di sicuro non risolve i problemi”. “Ormai ho un’età e un equilibrio che non mi importa più di cambiare il mio fisico – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/04/demi-moore.jpg" alt="demi-moore" width="300" height="400" class="alignnone size-full wp-image-62" /><br />
Demi Moore si racconta a Elle America, in una lunga intervista. La 47enne americana ricorda i tempi della sua ossessione per il fisico, in uno stato di felicità temporanea perché “essere filiformi di sicuro non risolve i problemi”.<br />
“Ormai ho un’età e un equilibrio che non mi importa più di cambiare il mio fisico – continua la Moore – E’ l’ironia l’arma giusta per affrontare la vita”. Demi, madre di quattro figli e sposata con Ashton Kutcher di 15 anni più giovane, smentisce le cifre che la davano ritoccata per oltre 200mila sterline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/04/09/demi-moore-%e2%80%9cero-ossessionata-dal-mio-corpo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decalogo per &#8220;risvegliare&#8221; la pelle</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/03/19/decalogo-per-risvegliare-la-pelle/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/03/19/decalogo-per-risvegliare-la-pelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Domenica e&#8217; la primavera e con essa arriva il &#8220;risveglio&#8221;, soprattutto della pelle soffocata da abiti invernali che l&#8217;hanno resa asfittica e spenta per una scarsa ossigenazione, secchezza e irritazione per il freddo patito. Ecco allora un prezioso decalogo redatto per questa nuova stagione dal dottor Matteo Cagnoni, dermatologo e presidente dell&#8217;Irdeg (istituto di ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/03/3008368979_b80bb28472.jpg" alt="3008368979_b80bb28472" width="343" height="299" class="alignnone size-full wp-image-59" /><br />
Domenica e&#8217; la primavera e con essa arriva il &#8220;risveglio&#8221;, soprattutto della pelle soffocata da abiti invernali che l&#8217;hanno resa asfittica e spenta per una scarsa ossigenazione, secchezza e irritazione per il freddo patito. Ecco allora un prezioso decalogo redatto per questa nuova stagione dal dottor Matteo Cagnoni, dermatologo e presidente dell&#8217;Irdeg (istituto di ricerca di dermatologia globale) per presentarsi all&#8217;appuntamento pronti con una pelle sana, vitale, luminosa e riequilibrata. 1) Detergere la pelle del viso mattino e sera con un prodotto delicato che non altera il PH cutaneo e consente di liberare la pelle da impurita&#8217; ambientali e dalle tossine accumulate. 2) Per la pelle secca non basta l&#8217;acqua: occorre applicare una crema ricca di lipidi che rinforzi la funzione di barriera. 3) Non esagerare con le creme! Il &#8220;cosmetic addict&#8221; non fa altro che saturare la pelle, innescando una maggiore produzione di radicali liberi che danno alla pelle un aspetto untuoso e asfittico: meglio un solo prodotto selezionato. 4) 1-2 peelings leggeri a stagione, a base di antiossidanti e alfaidrossiacidi: ad esempio Vitamina C, che ha anche un effetto schiarente e acido glicolico che stimola anche la produzione di nuove fibre collagene. 5) Applicare una crema notte piu&#8217; fresca e leggera a base di sostanze antiradicali liberi per contrastare l&#8217;azione nociva dei raggi solari. 6) Ogni volta che si va all&#8217;aria aperta, proteggere la pelle con una protezione solare. 7) Per la pelle del corpo, meno delicata, si consiglia dopo una doccia tiepida che abbia ben dilatato i pori cutanei, uno scrub che serve ad eliminare la parte piu&#8217; superficiale dell&#8217;epidermide, rendendola piu&#8217; liscia e piu&#8217; libera di respirare. <img src='http://iriscorpo.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Per la pelle del viso lo scrub deve essere piu&#8217; delicato (ad esempio a base di microsferule di jojoba, per evitare l&#8217;effetto abrasivo) e non eseguito piu&#8217; di una volta alla settimana, per dare alla pelle il tempo di riprendersi. 9) Un&#8217;attenzione particolare all&#8217;alimentazione perche&#8217; mangiar male ci cambia la pelle. Basta quindi con il cibo spazzatura! Evitare grigliate, fritti, zuccheri, che favoriscono la &#8220;glicazione&#8221;, una combinazione velenosa tra zuccheri e aminoacidi, che altera il metabolismo cutaneo. Abbondare invece in broccoli, succo d&#8217;arancia, spinaci, more, mirtilli, lamponi e ribes: antiossidanti e flavonoidi migliorano la microcircolazione dell&#8217;epidermide. 10) Attivita&#8217; fisica moderata all&#8217;aria aperta che aiuta ad attivare le funzioni della pelle e a mantenerla ossigenata. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/03/19/decalogo-per-risvegliare-la-pelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 7 meraviglie di bellezza firmate Clarins</title>
		<link>http://iriscorpo.it/2010/03/15/le-7-meraviglie-di-bellezza-firmate-clarins/</link>
		<comments>http://iriscorpo.it/2010/03/15/le-7-meraviglie-di-bellezza-firmate-clarins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rossella Colapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iriscorpo.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[7 texture 7 formule, viso e corpo, che racchiudono tutta l&#8217;esperienza del marchio Clarins. 7 Meraviglie di Bellezza, alcune disponibili anche in maxi taglia, e proposte in profumeria per 7 mesi, a partire da oggi. Vediamole nel dettaglio. Multi-Active Jour: trattamento levigante contro le rughe precoci. Lift-Minceur Haute Définition: trattamento corpo contro la cellulite. Gelée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://iriscorpo.it/files/2010/03/lift-minceur-400-ml.jpg" alt="lift-minceur-400-ml" width="450" height="450" class="alignnone size-full wp-image-56" /><br />
7 texture 7 formule, viso e corpo, che racchiudono tutta l&#8217;esperienza del marchio Clarins. 7 Meraviglie di Bellezza, alcune disponibili anche in maxi taglia, e proposte in profumeria per 7 mesi, a partire da oggi. Vediamole nel dettaglio.<br />
Multi-Active Jour: trattamento levigante contro le rughe precoci.<br />
Lift-Minceur Haute Définition: trattamento corpo contro la cellulite.<br />
Gelée Eclat du Jour: una nuova linea di trattamento, texture fresche e sensoriali per una pelle più luminosa.<br />
Crème Désalterante: idrata intensamente a tutti i livelli cutanei.<br />
Lisse Minute: cancella rughe e segni di espressione, per una pelle levigata.<br />
Baume Corps Super Hydratant: un soin “cocoon”, intensamente nutriente, che lascia la pelle del corpo morbida e vellutata.<br />
Latte e Tonico: formule “su misura” per i diversi tipi di pelle.<br />
Inoltre acquistando 3 trattamenti tra le 7 Meraviglie di Bellezza si potrà partecipare al concorso e vincere una settimana da sogno per 2 persone a Seyechelles in una SPA by Clarins, nella cornice dei Beachcombers resort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iriscorpo.it/2010/03/15/le-7-meraviglie-di-bellezza-firmate-clarins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.276 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 01:39:01 -->

